(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,*ST紫鑫因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST紫鑫当日收报0.67元,涨跌幅-4.29%,换手率0.43%,成交额364.74万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-14.1%,区间成交额952.55万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 72.78 | 1.34 | 71.44 |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 39 | 0 | 39 |
3 | 申万宏源西部证券石河子北四路营业部 | 33.5 | 0 | 33.5 |
4 | 红塔证券昆明环城南路营业部 | 30.95 | 0 | 30.95 |
5 | 国信证券佛山南海大沥营业部 | 26.84 | 19.87 | 6.97 |
合计 | - | 203.07 | 21.21 | 181.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 0 | 133.85 | -133.85 |
2 | 申万宏源证券上海第二分公司 | 0 | 38.32 | -38.32 |
3 | 机构专用 | 0 | 36.83 | -36.83 |
4 | 国泰君安证券鞍山新华街营业部 | 0 | 28.96 | -28.96 |
5 | 机构专用 | 0 | 25.16 | -25.16 |
合计 | - | 0 | 263.12 | -263.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。