【资料图】
同花顺(300033)财经讯 4月18日龙虎榜出炉,海信家电(000921)、健民集团(600976)、剑桥科技(603083)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.28亿元、1.20亿元、5921.75万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000921 | 海信家电 | 24.78 | 1.28亿 | 9.99 | 5.44 | 白色家电 |
600976 | 健民集团 | 65.97 | 1.20亿 | -10.00 | 6.99 | 中药 |
603083 | 剑桥科技 | 47.74 | 5921.75万 | 10.00 | 27.14 | 通信设备 |
300192 | 科德教育 | 14.13 | 5756.03万 | 16.78 | 25.26 | 教育 |
688416 | 恒烁股份 | 71.04 | 4395.25万 | -3.82 | 39.43 | 半导体及元件 |
002343 | 慈文传媒 | 8.85 | 4346.57万 | 4.12 | 27.77 | 传媒 |
002122 | 天马股份 | 4.84 | 3038.02万 | 8.04 | 8.23 | 通用设备 |
600105 | 永鼎股份 | 5.69 | 2909.13万 | 10.06 | 18.95 | 通信设备 |
301205 | 联特科技 | 88.20 | 2583.77万 | 12.21 | 37.88 | 通信设备 |
002315 | 焦点科技 | 25.09 | 2361.91万 | 10.00 | 9.91 | 互联网电商 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中际旭创(300308)、慈文传媒(002343)、海信家电,分别为1.94亿元、1.72亿元、1.27亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 74.48 | 1.94亿 | 15.15 | 10.67 | 通信设备 |
002343 | 慈文传媒 | 8.85 | 1.72亿 | 4.12 | 27.77 | 传媒 |
000921 | 海信家电 | 24.78 | 1.27亿 | 9.99 | 5.44 | 白色家电 |
600976 | 健民集团 | 65.97 | 8907.05万 | -10.00 | 6.99 | 中药 |
688416 | 恒烁股份 | 71.04 | 7228.61万 | -3.82 | 39.43 | 半导体及元件 |
002852 | 道道全 | 14.62 | 4488.38万 | 10.01 | 18.87 | 农产品加工 |
002458 | 益生股份 | 14.23 | 4292.60万 | -8.19 | 5.85 | 养殖业 |
301205 | 联特科技 | 88.20 | 3046.60万 | 12.21 | 37.88 | 通信设备 |
002122 | 天马股份 | 4.84 | 2230.77万 | 8.04 | 8.23 | 通用设备 |
603711 | 香飘飘 | 20.44 | 1656.53万 | 10.01 | 2.25 | 饮料制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 5.69 | 4300.31万 | 10.06 | 18.95 | 通信设备 |
603711 | 香飘飘 | 20.44 | 244.24万 | 10.01 | 2.25 | 饮料制造 |
603138 | 海量数据 | 22.86 | -778.93万 | -9.96 | 12.72 | 计算机应用 |
600984 | 建设机械 | 5.61 | -1203.92万 | -8.78 | 3.02 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000921 | 海信家电 | 24.78 | 8496.24万 | 9.99 | 5.44 | 白色家电 |
301297 | 富乐德 | 26.61 | -587.51万 | 3.70 | 46.76 | 半导体及元件 |
002458 | 益生股份 | 14.23 | -612.90万 | -8.19 | 5.85 | 养殖业 |
002079 | 苏州固锝 | 13.95 | -1204.78万 | -9.24 | 10.75 | 半导体及元件 |
002959 | 小熊电器 | 83.46 | -2484.33万 | 10.00 | 3.75 | 小家电 |
300308 | 中际旭创 | 74.48 | -5033.26万 | 15.15 | 10.67 | 通信设备 |
002241 | 歌尔股份 | 20.30 | -6822.40万 | -10.02 | 9.27 | 消费电子 |
300394 | 天孚通信 | 65.28 | -1.16亿 | 15.46 | 8.47 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)